|
제품 상세 정보:
|
| 아니오 지탱하기.: | 6800 6801 6802 6803 6804 6805ZZ 2RS | 연속의 번호: | 단일 열 |
|---|---|---|---|
| 구조: | 깊은 요홈 볼 | 재료: | 고탄소 크롬 강철 태도 |
| 특징: | 저소음 장수 | 애플리케이션 :: | 자동차, 견인차, 마오토라일, 압축기, 펌프 |
| 샘플: | 자유롭게 하세요 | HS는 코드화됩니다: | 8482102000 |
| 강조하다: | 6800 딥 그루브 볼베어링,6801 딥 그루브 볼베어링,6805ZZ 극소 볼 베어링 |
||
미니어처 볼 베어링은 명목상 베어링 외경과 베어링입니다의 < 9="" mm="">
작은 미니어처 볼 베어링 일련 :
6800 6801 6802 6803 6804 6805zz 2RS 독일 절차 딥 그루브 볼베어링을 지니는 극소 볼
| 타입 | 차원 | ||||
| 보어 지름 | 외경 | 개방형을 위한 폭 | 차폐형 (ZZ 또는 RS)를 위한 폭 | 반지름 | |
| ZZ | D(MM) | D(mm) | 비 | b1 | 밀리미터 |
| 682zz | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 |
| MR52zz | 5 | 2 | 2.5 | 0.10 | |
| 692zz | 6 | 2.3 | 3 | 0.15 | |
| MR62zz | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | |
| MR72zz | 7 | 2.5 | 3 | 0.15 | |
| 602zz | 7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | |
| 682Xzz | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 0.08 |
| 692Xzz | 7 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | |
| 8 | 2.5 | - | 0.20 | ||
| 602Xzz | 8 | 2.8 | 4 | 0.15 | |
| MR63zz | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.10 |
| 683zz | 7 | 2 | 3 | 0.10 | |
| MR83zz | 8 | 2.5 | 3 | 0.15 | |
| 693zz | 8 | 3 | 4 | 0.15 | |
| MR93zz | 9 | 2.5 | 4 | 0.20 | |
| 603zz | 9 | 3 | 5 | 0.15 | |
| 623zz | 10 | 4 | 4 | 0.15 | |
| 633zz | 13 | 5 | 5 | 0.20 | |
| MR74zz | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.10 |
| MR84zz | 8 | 2 | 3 | 0.15 | |
| 684zz | 9 | 2.5 | 4 | 0.10 | |
| MR104zz | 10 | 3 | 4 | 0.20 | |
| 694zz | 11 | 4 | 4 | 0.15 | |
| 604zz | 12 | 4 | 4 | 0.20 | |
| 624zz | 13 | 5 | 5 | 0.20 | |
| 634zz | 16 | 5 | 5 | 0.30 | |
| MR85zz | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.10 |
| MR95zz | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | |
| MR105zz | 10 | 3 | 4 | 0.15 | |
| MR115zz | 11 | - | 4 | 0.15 | |
| 685zz | 11 | 3 | 5 | 0.15 | |
| 695zz | 13 | 4 | 4 | 0.20 | |
| 605zz | 14 | 5 | 5 | 0.20 | |
| 625zz | 16 | 5 | 5 | 0.30 | |
| 635zz | 19 | 6 | 6 | 0.30 | |
| MR106zz | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 |
| MR126zz | 12 | 3 | 4 | 0.20 | |
| 686zz | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | |
| 696zz | 15 | 5 | 5 | 0.20 | |
| 606zz | 17 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 626zz | 19 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 636zz | 22 | 7 | 7 | 0.30 | |
| MR117zz | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 |
| MR137zz | 13 | 3 | 4 | 0.20 | |
| 687zz | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | |
| 697zz | 17 | 5 | 5 | 0.30 | |
| 607zz | 19 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 627zz | 22 | 7 | 7 | 0.30 | |
| 637zz | 26 | 9 | 6 | 0.30 | |
| MR128zz | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 |
| MR148zz | 14 | 3.5 | 4 | 0.20 | |
| 688zz | 16 | 4 | 5 | 0.20 | |
| 698zz | 19 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 608z | 22 | 7 | 7 | 0.30 | |
| 628zz | 24 | 8 | 8 | 0.30 | |
| 638zz | 28 | 9 | 9 | 0.30 | |
| 679zz | 14 | 3 | 4.5 | 0.30 | |
| 689zz | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.20 |
| 699zz | 20 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 609zz | 24 | 7 | 7 | 0.30 | |
| 629zz | 26 | 8 | 8 | 0.30 | |
| 639zz | 30 | 10 | 10 | 0.60 | |
| 6700zz | 15 | 4 | 4 | 0.15 | |
| 6800zz | 19 | 5 | 5 | 0.30 | |
딥 그루브 볼베어링은 넓게 gearboxes.instruments.motors 가전 제품에서 사용됩니다.
내연 engines.transportation 차량. 농업 machinery.construction 기계.
건설 기계. 롤러 롤러스케이트. 요-요. 기타 등등.
![]()
타임즈 지를 이끄세요 : 1-7 근무일 이내에 양을 기반으로 합니다.
결제 조건 : 전신환 (30% 예납 조치), 보자마자 취소 불능 신용장, 웨스턴 유니온
| 포장 | 내포장 | 한 개의 박스 (백색 또는 색), 특화는 허락됩니다 |
| 플라스틱 튜브 | ||
| 단순한 포장을 회전시키기 | ||
| 통 | 표준 수출 통 | |
| 팔레트 | 합판, 강철, pallet.fumigation-무료 플라스틱 | |
| 선적 | 급행 또는 트럭에 의한 공중에 의해, 바다에 의해 | |
담당자: Ms. Marilyn Zhang
전화 번호: +86-17312783296
팩스: 86-510-8260-9866