제품 상세 정보:
|
제품: | 6900 6902 6903 6905 | 연속의 번호: | 단일 열 |
---|---|---|---|
구조: | 깊은 요홈 | 새장 재료: | 스탬프 스틸 플레이트 |
특징: | 얇은 벽 | HS는 코드화됩니다: | 8482102000 |
서비스: | OEM과 ODM 서비스 | 포장: | 플라스틱 튜브, 박스, 통 |
하이 라이트: | 6902 박막 면 볼 베어링,한 개의 가로행 6900 ZZ 태도,가는 부문 6900 2RS 태도 |
의학 장비, 자동차, 견인차, 기계 공구, 전기적 기계장치, 물 펌프, 농기계와 섬유 기계 등
아니오 지탱하기. | 차원 | 정격짐 | 중량 | ||||||
열기 | ZZ | 2RS | D | D | 비 | R | 원동력 | 정전기 | |
61802 | 61802ZZ | 61802-2RS | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.18 | 0.008 |
61803 | 61803ZZ | 61803-2RS | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.18 | 1.28 | 0.008 |
61804 | 61804ZZ | 61804-2RS | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.45 | 2.25 | 0.02 |
61805 | 61805ZZ | 61805-2RS | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3.7 | 2.65 | 0.022 |
61806 | 61806ZZ | 61806-2RS | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4 | 3.15 | 0.026 |
61807 | 61807ZZ | 61807-2RS | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.12 | 3.45 | 0.03 |
61808 | 61808ZZ | 61808-2RS | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.4 | 3.5 | 0.034 |
61809 | 61809ZZ | 61809-2RS | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 4.65 | 4.32 | 0.04 |
61810 | 61810ZZ | 61810-2RS | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 5.1 | 4.68 | 0.057 |
61811 | 61811ZZ | 61811-2RS | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 6.72 | 6.5 | 0.083 |
61812 | 61812ZZ | 61812-2RS | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 9.15 | 8.75 | 0.11 |
61813 | 61813ZZ | 61813-2RS | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 10 | 9.32 | 0.114 |
61814 | 61814ZZ | 61814-2RS | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 10.5 | 10.8 | 0.13 |
61815 | 61815ZZ | 61815-2RS | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 10.6 | 11 | 0.15 |
61816 | 61816ZZ | 61816-2RS | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 11 | 11.8 | 0.16 |
61903 | 61903ZZ | 61903-2RS | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.32 | 0.02 |
61904 | 61904ZZ | 61904-2RS | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.55 | 3.6 | 0.04 |
61905 | 61905ZZ | 61905-2RS | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.36 | 4.55 | 0.05 |
61906 | 61906ZZ | 61906-2RS | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.55 | 5.08 | 0.06 |
61907 | 61907ZZ | 61907-2RS | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.85 | 0.086 |
61908 | 61908ZZ | 61908-2RS | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 12 | 8.98 | 0.11 |
61909 | 61909ZZ | 61909-2RS | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 12.3 | 9.72 | 0.14 |
61910 | 61910ZZ | 61910-2RS | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 12.8 | 11.2 | 0.14 |
61911 | 61911ZZ | 61911-2RS | 55 | 80 | 13 | 1 | 13 | 13.5 | 0.19 |
61912 | 61912ZZ | 61912-2RS | 60 | 85 | 13 | 1 | 14 | 14.2 | 0.22 |
61913 | 61913ZZ | 61913-2RS | 65 | 90 | 13 | 1 | 14.5 | 17 | 0.23 |
61914 | 61914ZZ | 61914-2RS | 70 | 100 | 16 | 1 | 16.5 | 17.2 | 0.35 |
61915 | 61915ZZ | 61915-2RS | 75 | 105 | 16 | 1 | 18 | 17.5 | 0.42 |
61916 | 61916ZZ | 61916-2RS | 80 | 110 | 16 | 1 | 27.57 | 25.2 | 0.44 |
큐 : 오랫동안 당신의 배달 시간은 어떻습니까 ?
한 : 일반적으로, 상품이 표준인 ex이면 그것은 3일부터 5일까지 일 주위에 있습니다. 주식이 아니면, 그것은 15-25 일입니다, 발주량에 의존합니다 .
큐 : 당신은 샘플을 제공합니까 ? 그것이 자유롭거나 여분입니까 ?
한 : 예, 우리는 자유 전하를 위한 샘플을 제공할 수 있지만, 그러나 고객들이 종종 화물의 비용을 지불합니다 (확실히, 확인된 시험 주문이 예외입니다) .
큐 : 당신의 결제 조건이 무엇입니까 ?
한 : 지불<>
Payment>=1000USD, 사전에 30% 전신환, 시립먼트 앞에 있는 균형.
담당자: Ms. Marilyn Zhang
전화 번호: +86-17312783296
팩스: 86-510-8260-9866